スコア | スコアネーム | 備考 | 申請店舗 | 分類 | 集計年月 |
3,477,830 | EXCEL-RVS-GUN | Yゾーン 3・連〇 | キャッスル&YOU2(東京) | G041 | 19891130 |
3,492,570 | EXCEL-RVS-GUN | Yゾーン 3・連〇 | キャッスル&YOU2(東京) | G042 | 19891230 |
3,526,450 | 日本一のダメ男だよ。 CVM-MID涼 | 3・Y・連 | タイトー小田原周辺(神奈川) | G048 | 19900530 |
3,552,910 | じれったくてごめんねCVM-MID涼 | 3・Y・タ | 個人申請 平塚ジョイフルプラザ(神奈川) | G049 | 19900630 |
3,607,180 | CVM-MID涼 | 3・Y・〇連 | タイトー小田原周辺(神奈川) | G050 | 19900730 |
3,620,910 | 20点ならまかせて。CVM-MID涼〇加 | 3・Y・〇連 | タイトー小田原周辺(神奈川) | G051 | 19900830 |
3,648,800 | MPYよしみ君来店○祝○S-ZZG-PUL | 3・Y・○連 | タイトー小田原周辺(神奈川) | G052 | 19900930 |
3,697,350 | 小田原城より殿来店!CVM-MID涼 | 3・Y・〇連 | キャッスル&YOU²(東京) | G053 | 19901030 |
※下 V ゾーン以外は、永久パターンのため集計打ち切り。