スコア | スコアネーム | 備考 | 申請店舗 | 分類 | 集計年月 |
3,114,530 | 今月はきついか!! HCS-MPL | 下のVゾーン 2・連〇 | コインスナック24(岡山) | G041 | 19891130 |
3,122,040 | YUJ | 下のVゾーン 2・連〇 | イエローハット(愛知) | G042 | 19891230 |
3,124,040 | IML-YUJ | 下のVゾーン 2・連〇 | イエローハット(愛知) | G043 | 19900130 |
3,126,360 | IML-YUJ | 2・下V・連〇 | イエローハット(愛知) | G044 | 19900228 |
3,158,920 | IML-YUJ | 2・下V・〇連 | イエローハット(愛知) | G047 | 19900430 |
3,188,920 | IML-YUJ | 2・下V・〇連 | イエローハット(愛知) | G049 | 19900630 |
3,193,550 | つれない恋はしちゃダメね!!黄昏〇CMID涼 | 前号の訂正 | タイトー小田原周辺(神奈川) | G056 | 19910130 |
3,193,810 | CVM-MID涼 | 2・下V・〇連 | 個人申請ゲームランド(神奈川) | G057 | 19910228 |
※下 V ゾーン以外は、永久パターンのため集計打ち切り。