スコア | スコアネーム | 備考 | 申請店舗 | 分類 | 集計年月 |
3,507,650 | EXCEL-RVS-GUN | Xゾーン 3・連〇 | 個人申請キャッスル&YOU2(東京) | G041 | 19891130 |
3,520,480 | EXCEL-RVS-GUN | Xゾーン 3・連〇 | キャッスル&YOU2(東京) | G042 | 19891230 |
3,552,900 | はいりはいりふりはいりほ WIZ!(遊) | 3・X・連 | タイトー小田原周辺(神奈川) | G048 | 19900530 |
3,582,020 | CVM-MID涼 | 3・X・〇連 | タイトー小田原周辺(神奈川) | G049 | 19900630 |
3,600,020 | CVM-MID涼 | 3・X・〇連 | タイトー小田原周辺(神奈川) | G050 | 19900730 |
3,696,150 | ウィルトーク大嫌いのCVM-MID涼〇追 | 3・X・〇連 | タイトー小田原周辺(神奈川) | G051 | 19900830 |
3,745,180 | おとし子で17連敗!CVM-MID涼 | 3・X・○連 | タイトー小田原周辺(神奈川) | G052 | 19900930 |
3,769,280 | 超々ドラクエ男だ!〇SZZG-PUL | 3・X・〇連 | タイトー小田原周辺(神奈川) | G053 | 19901030 |
※下 V ゾーン以外は、永久パターンのため集計打ち切り。