スコア | スコアネーム | 備考 | 申請店舗 | 分類 | 集計年月 |
3,100,340 | EXCEL-RVS-POKEN | 下のVゾーン 3・連〇 | キャッスル&YOU2(東京) | G041 | 19891130 |
3,100,790 | EXCEL-RVS-POKEN | 下のVゾーン 3・連〇 | キャッスル&YOU2(東京) | G042 | 19891230 |
3,114,960 | CVM-MID涼〇 | 3・下V・連〇 | ジョイランドオレンジ(神奈川) | G044 | 19900228 |
3,114,980 | CVM-MID涼 | 3・下V・連〇 | ジョイランドオレンジ(神奈川) | G046 | 19900330 |
3,115,880 | 笑顔の行方の終着点CVM-MID涼 | 3・下V・タ | 個人申請 平塚ジョイフルプラザ(神奈川) | G047 | 19900430 |
3,119,970 | 引退しても応援してねCVM-MID涼 | 3・下V・連 | タイトー小田原周辺(神奈川) | G048 | 19900530 |
3,121,830 | 間抜けな私にリンリンリンCVM-MID涼 | 3・下V・タ | 個人申請 平塚ジョイフルプラザ(神奈川) | G049 | 19900630 |
3,122,130 | 第二の夢への旅立ちです。CVM-MID涼 | 3・下V・タ | 個人申請 平塚ジョイフルプラザ(神奈川) | G050 | 19900730 |
3,138,890 | ノーベルで500m走○S-ZZG-PUL | 3・下V・○連 | タイトー小田原周辺(神奈川) | G052 | 19900930 |
3,141,220 | コミケで当り本引いた男!!ZZG-PUL | 前号の訂正 | タイトー小田原周辺(神奈川) | G056 | 19910130 |
※下 V ゾーン以外は、永久パターンのため集計打ち切り。