スコア | スコアネーム | 備考 | 申請店舗 | 分類 | 集計年月 |
3,490,240 | 堀田康道 | ㋟ | 個人申請 ウィルトークタイトー小田原(神奈川) | G040 | 19891030 |
3,551,160 | EXCEL-RVS-GUN | 上のVゾーン 3・連〇 | キャッスル&YOU2(東京) | G041 | 19891130 |
3,606,440 | EXCEL-RVS-GUN | 上のVゾーン 3・連〇 | キャッスル&YOU2(東京) | G042 | 19891230 |
3,663,590 | CVM-MID涼 | 3・上V・〇連 | タイトー小田原周辺(神奈川) | G050 | 19900730 |
3,702,180 | 帰りぎわに一発君 CVM-MID涼 | 3・上V・〇連 | タイトー小田原周辺(神奈川) | G051 | 19900830 |
3,820,730 | 学校休んで上のV!CVM-MID涼 | 3・上V・○連 | タイトー小田原周辺(神奈川) | G052 | 19900930 |
3,836,110 | 1人きりのクリスマスCVM-MID涼 | 3・上V・〇連 | タイトー小田原周辺(神奈川) | G053 | 19901030 |
※下 V ゾーン以外は、永久パターンのため集計打ち切り。