スコア | スコアネーム | 備考 | 申請店舗 | 分類 | 集計年月 |
3,374,400 | YUJ | イエローハット(愛知) | G039 | 19890930 | |
3,459,140 | Mr.まさし君馬〇 | 2画面 連〇 | PC巣鴨(東京) | G040 | 19891030 |
更新なし | Yゾーン 2 | G041 | 19891130 | ||
更新なし | Yゾーン 2 | G042 | 19891230 | ||
3,534,180 | Xはムリ!KOH | 2・Y・連〇 | コインスナック24(岡山) | G044 | 19900228 |
3,576,040 | KOH | 前回の訂正 | コインスナック24(岡山) | G044 | 19900228 |
3,565,070 | KOH | 2・Y・連〇 | コインスナック24(岡山) | G046 | 19900330 |
3,654,790 | SL-HYK-松本〇変 | 2・Y・〇連 | イエローハット(愛知) | G047 | 19900430 |
3,794,430 | KOH | 2・Y・連 | コインスナック24(岡山) | G048 | 19900530 |
3,855,860 | 闘龍ーMAT | 2・Y・〇連 | イエローハット(愛知) | G049 | 19900630 |
3,915,680 | 闘龍-MATSU | 2・Y・〇連 | 個人申請シグマ・レジャック(愛知) | G050 | 19900730 |
3,931,490 | ラーメンパワー使用 闘龍-MATSU | 2・Y・○連 | 個人申請ゲームプラザシグマレジャック(愛知) | G052 | 19900930 |
※下 V ゾーン以外は、永久パターンのため集計打ち切り。