スコア | スコアネーム | 備考 | 申請店舗 | 分類 | 集計年月 |
3,376,910 | URX-TEC | 個人申請ファンタジアキャロット(神奈川) | G039 | 19890930 | |
3,661,820 | EXCEL-URX-TEC | 2画面 連〇 | 個人申請ファンタジアキャロット(神奈川) | G040 | 19891030 |
更新なし | Xゾーン 2 | G041 | 19891130 | ||
更新なし | Xゾーン 2 | G042 | 19891230 | ||
3,763,560 | 闘竜-MAT | 2・X・連 | イエローハット(愛知) | G048 | 19900530 |
3,915,110 | 闘龍-MATSU | 2・X・〇連 | 個人申請シグマ・レジャック(愛知) | G050 | 19900730 |
3,932,320 | お帰りはボロ自転車闘龍-MATSU | 2・X・○連 | 個人申請ゲームプラザシグマレジャック(愛知) | G052 | 19900930 |
※下 V ゾーン以外は、永久パターンのため集計打ち切り。