部門 | スコア | スコアネーム | 備考 | 申請店舗 | 分類 | 集計年月 |
C | 1,032,600 | N.Hど〇 | 10面 | BC京都(京都) | G042 | 19891230 |
C | 524,650 | HST-お〇SPT | 2周目1面 | 荏原ゲームコーナー(東京) | G043 | 19900130 |
C | 817,920 | INGS-N.H | 2周目1面 | 個人申請マンモス城インベーダーハウス(大阪) | G043 | 19900130 |
C・連付き | 2周目5面 | HCM-POTSU | イエローハット(愛知) | G044 | 19900228 | |
C・連付き | 2周目7面 | おごれるコナミにお仕置を!EXCEL-星白金HIR | 個人申請 キャッスル&YOU2(東京) | G046 | 19900330 | |
C・連無し | 2周目9面 | 毎晩やってんだろ?CVM電霊XAV | 個人申請 平塚ジョイフルプラザ(神奈川) | G047 | 19900430 |
※連付き
※連無し