部門 | スコア | スコアネーム | 備考 | 申請店舗 | 分類 | 集計年月 |
B | 1,802,280 | CYGぷ▢ | 10面 | 個人申請 マンモス城インベーダーハウス(大阪) | G042 | 19891230 |
B | 全国8店の皆様 | 2周目1面 | G043 | 19900130 | ||
B | 3周目2面 | 人面犬友の会人面犬Disp-..A | 7月号の訂正・追加 | ハイテクセガ表町(岡山) | G050 | 19900730 |
B・連付き | 2周目10面 | HCM-POTSU | イエローハット(愛知) | G044 | 19900228 | |
B・連無し | 2周目9面 | 全国2店・個人申請2名の皆様 | G044 | 19900228 | ||
B・連無し | 2周目10面 | CVM雷霊XAV | タイトー小田原周辺(神奈川) | G046 | 19900330 | |
B・連無し | 2周目10面 | 近江からの使者 | 個人申請ジョイランド草津(滋賀) | G046 | 19900330 | |
B・連無し | 3周目2面 | Extreme-WKP-ベジータ | 個人申請ゲームin六甲(兵庫) | G047 | 19900430 |
※連付き
※連無し