スコア | スコアネーム | 備考 | 申請店舗 | 分類 | 集計年月 |
604,540 | CYCぷ▢ | 10面 | チャレンジャー関大前(大阪) | G042 | 19891230 |
1,111,120 | INGS-BOMど〇 | 2周目5面 | 個人申請マンモス城インベーダーハウス(大阪) | G043 | 19900130 |
2周目10面 | HCM-POTSU | イエローハット(愛知) | G044 | 19900228 | |
3周目5面 | ギャラリー数も全国一位!?EXCEL-星白金HIR | キャッスル&YOU2(東京) | G046 | 19900330 | |
3周目1面 | HCM-POTSU | キャノン最前線(愛知) | G046 | 19900330 |
※連付き / 連無し