スコア | スコアネーム | 備考 | 申請店舗 | 分類 | 集計年月 |
3,136,880 | Mr.まさし君す〇 | 連〇 | ハイテクノーベル神保町(東京) | G039 | 19890930 |
3,352,250 | Mr.まさし君馬〇 | 2画面 連〇 | ハイテクノーベル神保町(東京) | G040 | 19891030 |
3,367,890 | YUJ | 上のZゾーン 2・連〇 | イエローハット(愛知) | G041 | 19891130 |
更新なし | 上のZゾーン 2 | G042 | 19891230 | ||
3,383,350 | IML-PET | 上のZゾーン 2・連〇 | イエローハット(愛知) | G043 | 19900130 |
3,403,230 | あと7万以上のびるKOH | 2・上Z・連〇 | コインスナック24(岡山) | G044 | 19900228 |
3,481,520 | 元空手部副部長!松本泰樹変〇 | 2・上Z・連〇 | 個人申請シグマ・レジャック(愛知) | G046 | 19900330 |
3,521,090 | SL-HYK-松本〇変 | 2・上Z・〇連 | イエローハット(愛知) | G047 | 19900430 |
3,614,500 | 闘竜-MAT | 2・上Z・連 | イエローハット(愛知) | G048 | 19900530 |
3,675,120 | 闘龍ーMAT | 2・上Z・〇連 | 個人申請シグマ・レジャック(愛知) | G049 | 19900630 |
3,740,910 | 闘龍-MATSU | 2・上Z・〇連 | 個人申請シグマ・レジャック(愛知) | G050 | 19900730 |
3,856,700 | 闘龍-MATSU | 2・上Z・〇連 | イエローハット(愛知) | G051 | 19900830 |
※下 V ゾーン以外は、永久パターンのため集計打ち切り。