| スコア | スコアネーム | 備考 | 申請店舗 | 分類 | 集計年月 |
| 77,993,910 | tarou | グッディ21 | A115 | 20090921 | |
| 30,811,950 | GN | Ver.2.00 | GAME41 | A116 | 20091018 |
| 68,959,050 | 龍神TSP | Ver.2.00 | GAME41 | A117 | 20091115 |
| 70,507,050 | 龍神TSP | Ver.2.00 | GAME41 | A118 | 20091221 |
| 70,910,290 | なんとダイタンな | Ver.2.00 | グッディ21 | A119 | 20100117 |
| 73,963,910 |
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ |
Ver.2.00 | グッディ21 | A120 | 20100221 |
| 74,267,790 | 龍神TSP@ファビアン空気読め | Ver.2.00 | 個ディノスパーク札幌中央 | A122 | 20100418 |
| 74,954,140 | 龍神TSP | Ver.2.00 | 個ディノスパーク札幌中央 | A123 | 20100516 |
| 75,073,310 | 龍神TSP | Ver.2.00 | GAME41 | A125 | 20100719 |
| 75,651,440 | 龍神TSP | Ver.2.00 | GAME41 | A126 | 20100815 |
| 75,925,220 | 龍神TSP | Ver.2.00 | GAME41 | A127 | 20100919 |
| 76,271,350 | 龍神TSP | Ver.2.00 | GAME41 | A129 | 20101121 |
| 77,216,200 | 龍神TSP | Ver.2.00 | GAME41 | A130 | 20101219 |
| 73,431,080 | 龍神TSP | Ver.2.32(ネシカ版) | GAME41 | A135 | 20110515 |
| 73,903,000 | 龍神TSP | Ver.2.32(ネシカ版) | GAME41 | A136 | 20110619 |
| 75,898,400 | 龍神TSP | Ver.2.32(ネシカ版) | GAME41 | A137 | 20110717 |
| 78,142,620 | 龍神TSP | ALL βカートリッジ(アーケードモード)スピード爆撃 Ver.2.32(ネシカ版) | GAME41 | A138 | 20110821 |
| 78,819,600 |
龍神TSP @目指せ8000万! |
ALL βカートリッジスピード撃破 Ver.2.32(ネシカ版) | アドアーズ狸小路 | A142 | 20111218 |
| 79,691,440 | 龍神TSP | ALL βカートリッジ スピード・撃破 Ver.2.32(ネシカ版) | GAME41 | A143 | 20120115 |
| 79,998,810 | 龍神TSP@これで一区切り・・・じゃなかった | ALL βカートリッジ スピード 爆撃 ファビアン戦350万+α落ち Ver.2.32(ネシカ版) | ディノスパーク札幌中央 | A144 | 20120216 |