スコア | スコアネーム | 備考 | 申請店舗 | 分類 | 集計年月 |
210,350,400 | ピクちゃん | ALL PSW | GAME41 | A142 | 20111218 |
217,125,300 | OAM-Naoki | ALL P-S-W | 個人申請 ディノスパーク札幌中央(北海道) | A154 | 20121223 |
220,099,200 | OAM-Naoki | ALL P-S-W | 個人申請 ディノスパーク札幌中央(北海道) | A156 | 20130217 |
220,124,400 | STT は | ALL PSW ノーミス | 個人申請 トライアミューズメントタワー(東京) | A157 | 20130317 |
221,754,300 | STT は | ALL ノーミス P-S-W | 個人申請 トライアミューズメントタワー(東京) | A158 | 20130421 |
222,152,900 | STT は | ALL ノーミス PSW | 個人申請 トライアミューズメントタワー(東京) | A158 | 20130519 |
223,738,400 | STT は | ALL ノーミス P-S-W | 高田馬場ゲーセンミカド(東京) | A160 | 20130818 |
224,803,000 | STT は | ALL ノーミス P-S-W | 高田馬場ゲーセンミカド(東京) | A160 | 20130916 |
225,154,400 | STT は | ALL ノーミス P-S-W | 高田馬場ゲーセンミカド(東京) | A161 | 20131020 |
214,987,100 | OAM-Naoki | ALL PSW | GAME41 | A145 | 20120318 |
215,531,100 | OAM-Naoki | ALL PSW | GAME41 | A147 | 20120520 |
216,062,600 | OAM-Naoki | ALL PSW | GAME41 | A148 | 20120618 |
217,125,300 | OAM-Naoki | ALL P-S-W | 個人申請 ディノスパーク札幌中央(北海道) | A153 | 20121119 |
225,195,500 | STT◯は | ALL ノーミス P-S-W | 高田馬場ゲーセンミカド(東京) | A164 | 20140420 |
225,889,800 | STT◯は | ALL P-S-W | 高田馬場ゲーセンミカド(東京) | A164 | 20140518 |
226,223,400 | STT◯は | ALL P-S-W ノーミス | 高田馬場ゲーセンミカド(東京) | A165 | 20140616 |
226,417,200 | STT◯は | ALL ノーミス P-S-W | 高田馬場ゲーセンミカド(東京) | A166 | 20140817 |
228,551,300 | OAM-Naoki | ディノスパーク札幌中央店 | JHA | 20160718 | |
230,673,000 | OAM-なおき | ALL、P-S-X | ディノスパーク札幌中央店 | JHA | 20170320 |
231,354,450 | OAM-なおき | ALL、P-S-W | ディノスパーク札幌中央店 | JHA | 20170820 |
232,264,800 | OAM-なおき | ALL、P-S-W | ディノスパーク札幌中央店(北海道) | JHA | 20171217 |
232,857,650 | OAM-なおき | ALL、P-S-W | ディノスパーク札幌中央店(北海道) | JHA | 20180318 |
232,957,550 | OAM-なおき | ALL、P-S-W | ディノスパーク札幌中央(北海道) | JHA | 20180917 |
233,450,450 | OAM-なおき | ALL、P-S-W | ディノスパーク札幌中央店(北海道) | JHA | 20181021 |
233,519,600 | OAM-なおき | ALL、P-S-W | ディノスパーク札幌中央店(北海道) | JHA | 20190616 |
233,604,650 | OAM-Naoki | ALL、P-S-W | キャッツアイ東苗穂店(北海道) | JHA | 20240317 |
233,866,450 | OAM-なおき | ALL、P-S-W | キャッツアイ東苗穂店(北海道) | JHA | 20240519 |
※JHA の記録は「フェイズ2」の表記で集計。