ゲームとハイスコアとスコアラーのブログ

ゲーセンゲームのハイスコアとスコアラーに特化したブログです。

戦国ブレード(アイン)

スコア スコアネーム 備考 申請店舗 分類 集計年月
1,649,400 HYAKU-PSD-KTL-UGF○千 2周目5面 タイトーイン002スタジアム(大阪) G176 19960519
1,830,600 CBA-CCB   個人申請アミューズメントランドケンタゴン(東京) G180 19960721
2,166,500 HYAKU-KTL-福里   個人申請ゲームプラザアミュー(兵庫) G195 19970316
2,190,700 HYAKU-KTL-UGF   タイトーイン002スタジアム(大阪) G198 19970518
2,200,800 HYAKU-KTL-明大前アイン見参   個人申請 プレイスポットすーるぽん(東京) G224 19980322
2,219,900 HYAKU-HKK会長UGF   個人申請 プレイスポットすーるぽん(東京) G232 19980621
2,308,900 J.G.K−ALL◯副   タイトーイン002スタジアム(大阪) M003 20000123
2,316,800 J.G.K-ALL◯副   タイトーイン002スタジアム(大阪) A001 20000320
2,349,400 J.G.K-ALL◯副   タイトーイン002スタジアム(大阪) A002 20000409
2,358,100 J.G.K-ALL◯副   タイトーイン002スタジアム(大阪) A003 20000521
2,358,200 J.G.K-ALL◯副   タイトーイン002スタジアム(大阪) A004 20000618
2,361,000 J.G.K-ALL◯副   タイトーイン002スタジアム(大阪) A005 20000716
2,372,900 J.G.K-ALL◯副   タイトーイン002スタジアム(大阪) A006 20000820
2,377,200 J.G.K-ALL◯副   タイトーイン002スタジアム(大阪) A007 20000917
2,384,900 J・G・KーALL◯副   アババ天神橋店&ガムガム A008 20001022
2,386,000 J.G.K-ALL◯副   アババ天神橋店&チャレンジャーガムガム店 A009 20001119
2,389,200 J.G.K.ーALL○副   個人申請 ゲームインクー(兵庫) A019 20010916
2,390,600 J.G.K.-ALL○副   個人申請 ゲームインクー(兵庫) A020 20011021
2,391,100 J.G.K-ALL○副   個人申請 ゲームインクー(兵庫) A031 20020915
2,392,300 J.G.K-ALL○副   個人申請 GAME IN COO(兵庫) A090 20070819
2,413,600 ALL○副   個人申請 GAME IN COO(兵庫) A091 20070917
2,424,500 J.G.K-ALL○副 全2周クリア、クリア時残機×0、ショットボタン連付 個人申請 GAME IN COO(兵庫) A093 20071118
2,430,600 J.G.K-ALL副   個人申請 GAME IN COO(兵庫) A096 20080217
2,431,700 J.G.K-ALL○副 全2周クリア、クリア時残機×0、ショット連付 個人申請 GAME IN COO(兵庫) A099 20080518
2,448,900 J.G.K-ALL○副 全2周クリア、クリア時残機×0、ショットボタン連付 個人申請 GAME IN COO(兵庫) A100 20080615
2,453,600 猫一匹わんちゃん 全 2 周クリア ショット連付 クリア時残機× 0 個人申請 BIG WAVE 伊丹店(兵庫) A161 20131020
2,468,700 じぇじぇJ.G.K-あまちゃん集団阪神 全 2 周クリア ショットボタン連付 クリア時残機× 0 個人申請 BIG WAVE 伊丹店(兵庫) A161 20131117
2,470,600 まだまだやりますティップタップ 全 2 周クリア ショットボタン連付 クリア時残機× 0 個人申請 BIG WAVE 伊丹店(兵庫) A162 20140119
2,488,900 伊丹魂ビッグウェーーーブ 全2周クリア ショットボタン連付 クリア時残機×0 個人申請 BIG WAVE伊丹店(兵庫) A163 20140216