ゲームとハイスコアとスコアラーのブログ

ゲーセンゲームのハイスコアとスコアラーに特化したブログです。

戦国ブレード(天外)

スコア スコアネーム 備考 申請店舗 分類 集計年月
1,488,000 DAB.S 2周目5面 プレイシティキャロット巣鴨店(東京) G176 19960519
1,689,300 DAB.S 2周目6面 プレイシティキャロット巣鴨店(東京) G179 19960623
1,858,600 DAB.S   プレイシティキャロット巣鴨店(東京) G180 19960721
1,909,700 DAB.S 2周目7面 プレイシティキャロット巣鴨店(東京) G182 19960818
1,954,400 DAB.S   個人申請アミューズメントランドケンタゴン(東京) G186 19961020
2,037,400 J.G.K-ALL◯副   タイトーイン002スタジアム(大阪) A003 20000521
2,113,400 戦国人   ゲームセンタードリーム(宮城) A015 20010523
2,132,700 おつかれさまドリーム 戦国人   個人申請 プレイランドエフワン A091 20070917
2,186,600 戦国人 ALL、連付 個人申請 プレイランドエフワン(宮城) A092 20071021
2,208,400 戦国人 ALL、連付あと2万 個人申請 プレイランドエフワン(宮城) A093 20071118
2,214,600 戦国人 ALL、連付、残×0、B×0 個人申請 プレイランドエフワン(宮城) A099 20080518

 

www.high-scorer.net