ゲームとハイスコアとスコアラーのブログ

ゲーセンゲームのハイスコアとスコアラーに特化したブログです。

ドンプル(部門なし)

スコア スコアネーム 備考 申請店舗 分類 集計年月
10,187,080 目標あと1000万点!ESSAY-EPT   プレイランドスカイシアター(埼玉) G063 19910730
19,278,050 CHAT-ああるじーぶー   キャッスル&YOU²(東京) G065 19910830
20,128,745 8万点差でセーブ?!ESSAY-EPT○仕   プレイランドスカイシアター(埼玉) G067 19911030
20,635,940 J.G.K-ALL○副   ビッグキャロット京都(京都) G068 19911123
20,892,100 HID-ALL○副   ビッグキャロット京都(京都) G069 19911224
20,982,090 J.G.K-ALL○副   ビッグキャロット京都(京都) G070 19920130
21,068,470 J.G.K-ALL○副   個人申請ゲームズWILL(京都) G071 19920228
21,463,460 J.G.K-ALL(副)   個人申請 ゲームズウイル(京都) G073 19920330
21,482,770 J.G.K-ALL○福   タイトーイン002スタジアム(大阪) G076 19920625
22,032,350 J.G.K-ALL○副   タイトーイン002スタジアム(大阪) G078 19920725
22,422,890 J.G.K-ALL   タイトーイン002スタジアム(大阪) G080 19920825
22,918,280 J.G.K.-ALL(副)   タイトーイン002スタジアム(大阪) M001 19990919
23,147,650 J.G.K-俺がやる 4番サード大山 ALL、ノーマル3機設定 ゲームセンターえくる(兵庫) JHA 20190916
23,506,990 ゲームセンターえくる祝一周年   ゲームセンターえくる(兵庫) JHA 20191020
23,660,790 J.G.K-ALL副   ゲームセンターえくる(兵庫) JHA 20191215

 

bit.ly