ゲームとハイスコアとスコアラーのブログ

ゲーセンゲームのハイスコアとスコアラーに特化したブログです。

ロボコップ2(部門とりまとめ)

部門 スコア スコアネーム 備考 申請店舗 分類 集計年月
1機設定・連付き 8,156,100 KOMEGUNY 連付き 前回の訂正 個人申請プレイシティキャロット駒沢(東京) G061 19910530
1機設定・連付き 8,349,100 GOL〇ま   ビッグキャロット京都(京都) G061 19910530
1機設定・連付き 9,505,400 WZH   GAME's MILK(京都) G189 19961215
3機設定・連付き 8,085,200 GOL〇ま   ビッグキャロット京都(京都) G058 19910330
3機設定・連付き 8,387,100 0秒クリアでトイレにGO!ごんべえ○M 連付き 八千代プレイランドカーニバル(千葉) G062 19910630
3機設定・連付き 8,507,800 忍の耳に念仏!KSD-IDA○ニ○セごんべ 連付き 八千代プレイランドカーニバル(千葉) G069 19911224
3機設定・連付き 11,298,500 WZH   GAME's MILK(京都) G189 19961215
3機設定・連無し 7,855,200 知恵なき子G塔 連無し モンキーハウスメインスタジアム(福岡) G058 19910330
3機設定・連無し 8,328,600 けいちゃん(ジゴロ)   個人申請プレイシティキャロット田町(東京) G059 19910430
3機設定・連無し 8,709,200 空白 連無し ビッグキャロット京都(京都) G074 19920425
3機設定・連無し 8,709,200 参考記録 連無し 前回の訂正 ビッグキャロット京都(京都) G075 19920525

 

www.high-scorer.net

 

www.high-scorer.net