スコア | スコアネーム | 備考 | 申請店舗 | 分類 | 集計年月 |
9,165,530 | AFO | 連付き | GAME's WiLL(京都) | G132 | 19941006 |
12,207,260 | KFC-星白金-IML | 連付き | ノーベル&ヒノーズ下井草(東京) | G134 | 19941021 |
12,412,620 | GGE-HFCは脱会-IML-YUJ | 連付き | ノーベル&ヒノーズ下井草(東京) | G135 | 19941103 |
12,641,840 | T.Clue-rカモネ | 連付き | ノーベル&ヒノーズ下井草店(東京) | G136 | 19941118 |
12,769,240 | T.Clue-rカモネ | 連付き | 扇ヶ丘レジャーセンター(石川) | G137 | 19941218 |
12,778,420 | IML-星白金-YUJ | 連付き | ノーベル&ヒノーズ下井草(東京) | G139 | 19950122 |
12,799,740 | CYCLONE-R.T | 個人申請オーレストラン・ミッキークラブ(愛知) | G141 | 19950219 |
自機が無敵になるバグが発見され、スコアへの影響が大きいため、ゲーメスト 1995 年 4/30 号(No.141)の集計を最後に全コース集計打ち切り。