スコア | スコアネーム | 備考 | 申請店舗 | 分類 | 集計年月 |
9,674,040 | GGE-星白金-HIR | 連付き | ノーベル&ヒノーズ下井草(東京) | G132 | 19941006 |
11,529,110 | GGE-星白金-HIR | 連付き | ノーベル&ヒノーズ下井草(東京) | G134 | 19941021 |
12,174,790 | GCE-よれよれ-ヘロロロ○平ダチは少なめ | 連付き | ノーベル&ヒノーズ下井草(東京) | G135 | 19941103 |
12,708,030 | 京城 | 連付き | GAME's WiLL(京都) | G136 | 19941118 |
13,339,920 | 京城 | 連付き | GAME'sWILL(京都) | G137 | 19941218 |
13,606,450 | 京城 | 連付き | GAME'sWILL(京都) | G139 | 19950122 |
14''060,350 | さらばガウ隊GAUT-Y.T○発○狂○山 | 連付き | ゲームコーナーフジ(東京) | G141 | 19950219 |
自機が無敵になるバグが発見され、スコアへの影響が大きいため、ゲーメスト 1995 年 4/30 号(No.141)の集計を最後に全コース集計打ち切り。