スコア | スコアネーム | 備考 | 申請店舗 | 分類 | 集計年月 |
203,434,600 | YUN@ | ALL | PJC玖珂 | A141 | 20111120 |
206,194,200 | YUN@ | ALL | タイトーステーション旭サンモール | A143 | 20120115 |
208,548,800 | YUN@ | ALL ORV ノーミス | 高田馬場ゲーセンミカド | A144 | 20120216 |
208,898,700 | KU@AKIBA | ALL ノーミス O-R-V グソク3回転 | 高田馬場ゲーセンミカド(東京) | A164 | 20140420 |
209,800,600 | KU@AKIBA | ALL O-R-V ノーミス | 高田馬場ゲーセンミカド(東京) | A165 | 20140616 |
210,181,350 | KU@AKIBA | ALL O-R-V ノーミス | 高田馬場ゲーセンミカド(東京) | A165 | 20140721 |
210,731,500 | KU@AKIBA | ALL O-R-V ノーミス | 個人申請 Hey(東京) | A166 | 20140817 |
211,232,500 | KU@AKIBA | O-R-V、ノーミス、グソク2回転 | アミューズメントエース津田沼店(千葉) | JHA | 20190721 |
211,583,300 | KU@AKIBA | O-R-Vノーミス・グソク2回転 | アミューズメントエース津田沼店(千葉) | JHA | 20190916 |
※JHA の記録は「フェイズ2」の表記で集計。