スコア | スコアネーム | 備考 | 申請店舗 | 分類 | 集計年月 |
225,360,800 | CAT@OOD(大出ねこ) | ALL PSW ノーミス | AM PIA 川口 | A141 | 20111120 |
230,382,600 | CAT@OOD(大出ねこ) | ALL PSW ノーミス | AM PIA 川口 | A142 | 20111218 |
232,502,600 | CAT@OOD(大出ねこ) | ALL PSW ノーミス | AM PIA 川口 | A146 | 20120416 |
234,247,000 | CAT@OOD(大出ねこ) | ALL PSW ノーミス | AM PIA 川口 | A147 | 20120520 |
235,014,000 | CAT@OOD(大出ねこ) | ALL PSW ノーミス | つるまき | A148 | 20120618 |
237,583,400 | コレク先生、祝WTS@和猫 | ALL PSW ノーミス | 高田馬場ゲーセンミカド | A149 | 20120715 |
238,709,000 | 祝開店@和猫 | ALL PSW ノーミス | AM PIA 川口 | A150 | 20120819 |
239,556,200 | CAT@OOD(大出ねこ) | 高田馬場ゲーセンミカド | A152 | 20121021 | |
239,783,400 | CAT@OOD(大出ねこ) | ALL P-S-W ノーミス | 高田馬場ゲーセンミカド(東京) | A153 | 20121119 |
240,492,000 | CAT@OOD(大出ねこ) | ALL ノーミス P-S-W | 高田馬場ゲーセンミカド(東京) | A153 | 20121119 |
240,492,000 | CAT@OOD(大出ねこ) | ALL ノーミス P-S-W | 高田馬場ゲーセンミカド(東京) | A154 | 20121223 |
241,031,100 | CAT @ OOD( 大出ねこ) | ALL ノーミス P-S-W | 高田馬場ゲーセンミカド(東京) | A156 | 20130217 |
241,677,600 | CAT @ OOD(大出ねこ) | ALL P-S-W | ノーミス 高田馬場ゲーセンミカド(東京) | A157 | 20130317 |
242,101,200 | 入荷記念@CAT | ALL P-S-W | デイトナⅢ(埼玉) | A165 | 20140721 |
242,265,650 | CAT@OOD | ALL、PSW | デイトナIII(埼玉) | JHA | 20200816 |
242,465,700 | CAT@OOD | PSW ノーミス | デイトナIII(埼玉) | JHA | 20210117 |
242,684,200 | CAT@OOD | ALL、ノーミス | デイトナIII(埼玉) | JHA | 20210418 |
※JHA の記録は「フェイズ2」の表記で集計。