スコア | スコアネーム | 備考 | 申請店舗 | 分類 | 集計年月 |
4,253,660 | ECM-ZENJI(神奈川) | (クリア必須) | G008 | 19870228 | |
5,510,580 | ECM-ZENJI(神奈川) | G009 | 19870330 | ||
6,516,650 | ECM-ZENJI(神奈川) | G010 | 19870430 | ||
7,506,890 | ECM-ZENJI(神奈川)個〇 | (3機・EVERYなし)クリア必須 | G011 | 19870530 | |
7,523,410 | SVG | トライアミューズメントタワー(東京) | M003 | 20000123 | |
7,529,300 | HRGーひろりん | 個人申請 セイタイトー・サンヒルバージョン(栃木) | A029 | 20020721 | |
7,551,870 | ダラスレマンセー HRG-ひろりん | 個人申請 セイタイトー・サンヒルバージョン(栃木) | A031 | 20020915 | |
7,611,660 | HRGーひろりん | 個人申請 セイタイトー・サンヒルバージョン(栃木) | A033 | 20021117 | |
7,714,570 | まい'ん氏に感謝!HRG-ひろりん | 個人申請 セイタイトーサンヒルバージョン(栃木) | A037 | 20030316 | |
7,836,600 | RMN?ひろりん♪ | トライアミューズメントタワー(東京) | A042 | 20030817 | |
7,856,700 | RMN?HRG-ひろりん | トライアミューズメントタワー(東京) | A045 | 20031116 | |
8,423,520 | ヘルニアM.B | トライアミューズメントタワー(東京) | A046 | 20031221 | |
8,549,170 | ヘルニアM.B | トライアミューズメントタワー(東京都) | A048 | 20040215 | |
8,728,060 | ヘルニアM.B | トライアミューズメントタワー(東京) | A049 | 20040321 | |
9,083,220 | 鶴巻水産 綱元 ひろりん♪ | つるまき | A117 | 20091115 | |
9,129,820 | ACU-AZUKI-KZS | ALL 予選501万点 | 高田馬場ゲーセン・ミカド(東京) | A167 | 20141116 |
9,161,870 | 二代目 ダライアス神 KZS | ALL、ボム連付、A-C-E-I-N-T-Z、予選508万点、旧Ver、4月3日達成 | 高田馬場ゲーセンミカド | JHA | 20160515 |
9,240,550 | 二代目ダライアス神-KZS | A-C-E-I-N-T-Z、旧Ver.、予選511万点、ボム連付 | 高田馬場ゲーセンミカド | JHA | 20170820 |
9,410,470 | 二代目ダライアス神-KZS | A-C-E-I-N-T-Z、旧ver、ボム連付、予選519万点 | 高田馬場ゲーセンミカド | JHA | 20170918 |
10,048,650 | 二代目ダライアス神-KZS | ボム連付き、A-C-E-I-N-T-Z、51200×11、旧ver | 高田馬場ゲーセンミカド(東京) | JHA | 20181021 |
10,298,290 | MRC-KZS | ボム連付、A-C-E-I-N-T-Z、51200☓5 | 高田馬場ゲーセン・ミカド(東京) | JHA | 20190317 |
10,625,470 | ダライアス神-KZS | A-C-E-I-N-T-Z、ボム連付、予選556万、OLDバージョン | 高田馬場ゲーセンミカド(東京) | JHA | 20210920 |
10,828,060 | ダライアス神-KZS | A-C-E-I-N-T-Z、51200x10、予選540万、ボム連あり | 高田馬場ゲーセンミカド(東京) | JHA | 20230319 |
11,104,730 | ダライアス神-KZS | A-C-E-I-N-T-Z、51200x17、予選588万、ボム連付き | 高田馬場ゲーセンミカド(東京) | JHA | 20230717 |
11,252,170 | ダライアス神-KZS | A-C-E-I-N-T-Z、ボム連付、51200x14、予選574万点 | 高田馬場ゲーセンミカド(東京) | JHA | 20230918 |
11,441,630 | ダラちゃん | ボム連付き、ルート「A-C-E-I-N-T-Z」、予選587万、51200×16、旧ver | 高田馬場ゲーセンミカド(東京) | JHA |
20240317 |