ゲームとハイスコアとスコアラーのブログ

ゲーセンゲームのハイスコアとスコアラーに特化したブログです。

デイトナUSA(中級)

スコア スコアネーム 備考 申請店舗 分類 集計年月
3'01"18 投資家達の夢をのせてEST   サブカルチュア(福岡) G118 19940422
2'57"57 WZH   GAME's WiLL(京都) G119 19940510
2'56"45 ULT-みっちぃ!   アイリン夢空間(岐阜) G121 19940525
2'56"32 ULT.-GGE-みっちぃ!   アイリン夢空間(岐阜) G122 19940610
2'55''89 CYCLONE-HURRICANE   タイトーイン002スタジアム(大阪) G124 19940623
2'55"87 CYCLONE-HURRICANE   タイトーイン002スタジアム(大阪) G126 19940722
2'54''73 WZH   GAME'sWILL(京都) G128 19940823
2'54''42 ECM-Z・BOY   ハイテクセガ大船(神奈川) G130 19940908
2'53"87 KA   カジノカーニバル(北海道) G134 19941021
2'53"68 WZH   GAME'S WiLL(京都) G135 19941103
2'53''21 インデュラインと呼ばれる男KA.   カジノカーニバル(東京) G137 19941218
2'52''90 K.A.たかはし   カジノカーニバル(東京) G139 19950122
2'54''09 WZH   GAME'sWILL(京都) G141 19950219
2'52''90 KA.たかはし   カジノカーニバル(東京) G147 19950521
2'52''65 K.A.たかはし   個人申請カジノカーニバル(東京) G159 19951022
2'52''29 KA.たかはし   個人申請ファンシティーゲームセンター(東京) G166 19960121
2'52''48 KA.たかはし 12月30日号の訂正 セガデイトナパーク(東京) G166 19960121
2'52"01 CUREPUNK   高田馬場ゲーセンミカド JHA 20160515
2'51"92 CUREPUNK レースモードでやってます 高田馬場ゲーセンミカド JHA 20160919
2’51”75 CUREPUNK レースモードでやってます 高田馬場ゲーセンミカド JHA 20170115
2’51"73 CUREPUNK レースモードでやってます 高田馬場ゲーセンミカド JHA 20170416
2'51"64 CUREPUNK レースモードでやってます 高田馬場ゲーセンミカド(東京) JHA 20171015
2'51"62 CUREPUNK(草) レースモードでやってます バック・トゥ・ザ・アーケード(千葉) JHA 20190519
2'51"56 CUREPUNK(草)   バック・トゥ・ザ・アーケード(千葉) JHA 20210117
2'51"46 CUREPUNK(草) レースモード アミューズスペースミール (兵庫) JHA 20211121

 

bit.ly