ゲームとハイスコアとスコアラーのブログ

ゲーセンゲームのハイスコアとスコアラーに特化したブログです。

シューティングラブ。2007(UNIT-1)

スコア スコアネーム 備考 申請店舗 分類 集計年月
28,072,790 TEN   GAME'S MILK(京都) A091 20070917
29,428,620 TEN ALL、連付 GAME'S MILK(京都) A092 20071021
30,046,430 龍神TSP ALL、前回締め切り日前に達成 個人申請 スガイパワープラントプルプル(北海道) A093 20071118
30,606,860 龍神TSP ALL、3ボス10倍70万+α落ち 個人申請 キャッツアイ新札幌店(北海道) A094 20071216
30,981,610 TEN ALL、連付 GAME'S MILK(京都) A095 20080114
32,237,500 UMC(ミスターふなっこ) ALL、3ミス、全ボス16倍 個人申請 トライアミューズメントタワー(東京) A096 20080217
32,259,560 龍神TSP ALL、3ボス14倍、ラスボス14万+α落ち 個人申請 スガイパワープラントプルプル(北海道) A099 20080518
32,284,810 龍神TSP ALL 3ボス 14倍 GAME41(北海道) A102 20080817
33,000,430 龍神TSP ALL3ボス 14倍 GAME 41(北海道) A104 20081016
33,054,710 TEN ALL 連付 3面ボス×12 6面ボス円盤飛ばし GAME’S MILK(京都) A110 20090419
33,794,380 TEN   GAME'S MILK A112 20090621
33,924,880 TEN   メディアパークリブロス高槻店 A118 20091221
33,998,050 TEN   メディアパークリブロス高槻店 A125 20100719
34,104,040 TEN   メディアパークリブロス高槻店 A128 20101017
34,740,390 TEN   メディアパークリブロス高槻店 A131 20110116