ゲームとハイスコアとスコアラーのブログ

ゲーセンゲームのハイスコアとスコアラーに特化したブログです。

トライジール(部門なし)

スコア スコアネーム 備考 申請店舗 分類 集計年月
4,459,450 Gigadeen   GAME's MILK(京都) A056 20041017
4,786,290 TEN   GAME'S MILK(京都) A057 20041121
4,898,740 TEN   GAME'S MILK(京都) A058 20041219
4,952,430 TEN   GAME'S MILK(京都) A059 20050116
5,076,010 トラキチUMC(ふなっこ)   トライアミューズメントタワー(東京) A060 20050220
5,181,000 イマサラT.O   個人申請 NOVAステーション(愛知) A061 20050321
5,241,400 トラキチUMC(ふなっこ)   トライアミューズメントタワー(東京) A062 20050417
5,298,600 トラキチUMC(ふなっこ)   トライアミューズメントタワー(東京) A063 20050515
5,320,110 トラキチUMC(ふなっこ)   トライアミューズメントタワー(東京) A064 20050619
5,387,620 Minadeen ACF   GAME'S MILK(京都) A065 20050718
5,466,500 トゥエルブ機のACF   GAME'S MILK(京都) A066 20050821
5,511,380 もったいなくて、やめられない   GAME'S MILK(京都) A067 20050919
5,539,700 ぱにーに   GAME'S MILK(京都) A068  20051016
5,568,620 ACF   GAME'S MILK(京都) A069 20051120
5,759,890 ACF   GAME'S MILK(京都) A070 20051218
5,854,340 ACF   GAME'S MILK(京都) A071 20060115
5,868,470 R. ALL、連付、XIISTAG(隠し機体)使用 メディアパークリブロス高槻店 JHA 20160320

 

bit.ly