スコア | スコアネーム | 備考 | 申請店舗 | 分類 | 集計年月 |
8,281,781,804,400 | とのお仕様F | メディアパークリブロス高槻店 | A131 | 20110116 | |
8,724,512,485,800 | とのお仕様F | メディアパークリブロス高槻店 | A134 | 20110417 | |
7,253,382,970,000 | とのお仕様-(F) | Ver.1.1 ALL ラグナ | リブロス高槻 | A141 | 20111120 |
8,055,451,922,800 | とのお仕様-(F) | Ver.1.1 ALL ラグナ | リブロス高槻 | A143 | 20120115 |
8,057,858,864,300 | とのお仕様-(F) | Ver.1.1 ALL テイガー | リブロス高槻 | A147 | 20120520 |
8,397,063,409,200 | 持辺高氏 | Ver.1.1 ALL テイガー | リブロス高槻 | A149 | 20120715 |
※8,724,512,485,800 とのお仕様F メディアパークリブロス高槻店 A134 20110417 のスコアはVer 1.0のスコア。
※集計対象は Ver1.1以降。