ゲームとハイスコアとスコアラーのブログ

ゲーセンゲームのハイスコアとスコアラーに特化したブログです。

ウイニングラン鈴鹿GP(マニュアル 1P)

スコア スコアネーム 備考 申請店舗 分類 集計年月
2'48''036 CYCLONE HURRICANE 6速 ゲームセンターニューチャンピオン(岡山) G042 19891230
2'44''954 R's-REMIA偽〇帰省中 1P・6速 個人申請ゲームセンターチェックイン(広島) G043 19900130
2'43''852 CYCLONE-HURRICANE 6速 個人申請ゲームコーナーラップ(大阪) G044 19900228
2'43''803 LESSER-SUF-RED仮〇 1P-6速 個人申請アトラスシティ(東京) G046 19900330
2'43"785 VERTEX-R'妖怪(だ) 1P6速 個人申請 アトラスシティ(東京) G048 19900530
2'43''336 玉川氏超すごい!! 6速 ヤングプラザジャンボ(大阪) G055 19901230

 

www.high-scorer.net