スコア | スコアネーム | 備考 | 申請店舗 | 分類 | 集計年月 |
1'25''981 | STG-まえしまかな | レース・ハイスピード | タウンスポットプレイランド(大阪) | G193 | 19970216 |
1'38''099 | ぶっこわしちゃった♡GDS-OOT | レース、ハイスピード 4.30(No.193)号の訂正 | サブカルチュア(福岡) | G195 | 19970316 |
1'37"371 | PAT | 5.30/6.15(No.195)号の訂正 | プレイシティキャロット巣鴨店(東京) | G196 | 19970420 |
1'37"230 | ASG-如月浪人-RIN | ハイスピード,ダウンヒル | イエローハット(愛知) | G201 | 19970721 |
1'37"166 | ASG-如月浪人-RIN | ハイスピード,ダウンヒル | ゲームプラザイエローハット(愛知) | G209 | 19971019 |
1'36"952 | ASG-如月浪人-RIN | 個人申請 プレイシティキャロット納屋橋店(愛知) | G237 | 19980823 | |
1'35"930 | スキーイングイン津田沼 | レース・ハイスピードコース リザルト画面 → https:i.imgur.com7GzGdQi.jpg | バック・トゥ・ザ・アーケード(千葉) | JHA | 20191117 |
※初回集計
※2回目集計(ルールの説明あり)