ゲームとハイスコアとスコアラーのブログ

ゲーセンゲームのハイスコアとスコアラーに特化したブログです。

パイプドリーム(Bコース)

スコア スコアネーム 備考 申請店舗 分類 集計年月
2,798,820 INDICK-Y.384どひょーん   モンキーハウスメインスタジアム(福岡) G053 19901030
3,327,050 管研舎弟ISP   ビッグキャロット京都(京都) G054 19901130
3,722,530 管研UYK   ビッグキャロット京都(京都) G055 19901230
3,738,830 管研UYK   ビッグキャロット京都(京都) G056 19910130
3,748,970 GOL〇ま   ビッグキャロット京都(京都) G057 19910228
3,761,630 UYK〇級   ビッグキャロット京都(京都) G058 19910330
3,762,530 ここから先は運UYK〇級   ビッグキャロット京都(京都) G059 19910430
3,763,150 もうのびないUYK〇級   ビッグキャロット京都(京都) G061 19910530
3,764,160 UYK○級   ビッグキャロット京都(京都) G062 19910630
3,764,920 UKY○級   ビッグキャロット京都(京都) G063 19910730
3,766,290 UYK○級   ビッグキャロット京都(京都) G065 19910830
3,767,890 UYK○級   ビッグキャロット京都(京都) G066 19910930
3,778,930 成せば成るUYK○級   ビッグキャロット京都(京都) G067 19911030
3,780,380 遠藤晶withTZW   トライアミューズメントタワー(東京) G209 19971019
3,783,700 TZW-ART?   トライアミューズメントタワー(東京) A054 20040815

 

www.high-scorer.net