ゲームとハイスコアとスコアラーのブログ

ゲーセンゲームのハイスコアとスコアラーに特化したブログです。

パイプドリーム(Aコース)

スコア スコアネーム 備考 申請店舗 分類 集計年月
3,932,080 O/V中現在増加中 GEKi   タウンスポットプレイランド(大阪) G053 19901030
4,066,820 おぐらあんPOM〇樹/協力:パイ〇研戦略部   タウンスポットプレイランド(大阪) G054 19901130
4,071,930 管研UYK   ビッグキャロット京都(京都) G055 19901230
4,029,120 管研 WZH 2月号の訂正 ビッグキャロット京都(京都) G055 19901230
4,081,010 管研UYK   ビッグキャロット京都(京都) G056 19910130
4,085,600 管研UYK   ビッグキャロット京都(京都) G057 19910228
4,090,370 UYK〇級   ビッグキャロット京都(京都) G058 19910330
4,092,410 理論上ではまだのびるUYK〇級   ビッグキャロット京都(京都) G059 19910430
4,094,770 あと5230点!UYK〇級   ビッグキャロット京都(京都) G061 19910530
4,096,730 UYK○級   ビッグキャロット京都(京都) G062 19910630
4,099,410 UKY○級   ビッグキャロット京都(京都) G063 19910730
4,100,350 人間の限界UYK○級   ビッグキャロット京都(京都) G066 19910930
4,103,320 県立誠林女子高校TZW-ART?   個人申請トライアミューズメントタワー(東京) G196 19970420
4,106,280 須和野チビ猫 TZW-ART?   トライアミューズメントタワー(東京) G241 19980920

 

www.high-scorer.net