| スコア | スコアネーム | 備考 | 申請店舗 | 分類 | 集計年月 |
| 175,434,410 | IRD-KNM | ALL QUY | つるまき | A141 | 20111120 |
| 176,398,010 | IRD-KNM | ALL QUY | つるまき | A142 | 20111218 |
| 178,307,850 | IRD-KNM | ALL QUY | つるまき | A143 | 20120115 |
| 179,720,570 | T3-TBC | ALL QUY | GAME41 | A144 | 20120216 |
| 180,997,040 | T3-TBC | ALL QUY | GAME41 | A145 | 20120318 |
| 183,342,410 | T3-TBC | ALL QUY | GAME41 | A150 | 20120819 |
| 183,813,830 | OAM-Naoki | ALL QUY | GAME41 | A151 | 20120916 |
| 185,267,300 | T3-TBC | ALL Q-U-Y | 個人申請 ディノスパーク札幌中央(北海道) | A156 | 20130217 |
| 186,609,390 | T3-TBC | ALL QUY | 個人申請 ROUND1スタジアム札幌北21条店(北海道) | A160 | 20130818 |
| 191,387,910 | STT(は) | QUY | 高田馬場ゲーセンミカド(東京) | JHA | 20210920 |
※JHA の記録は「フェイズ2」の表記で集計。