スコア | スコアネーム | 備考 | 申請店舗 | 分類 | 集計年月 |
140,780,750 | IRD-KNM | つるまき | A131 | 20110116 | |
148,321,950 | HAM | 個アミューズメントジャングル三雲店 | A132 | 20110220 | |
152,416,450 | HAM | 個アミューズメントジャングル三雲店 | A133 | 20110320 | |
157,123,500 | IRD-KNM | つるまき | A134 | 20110417 | |
158,327,500 | HAM | 個アミューズメントジャングル三雲店 | A135 | 20110515 | |
160,047,200 | IRD-KNM | 個タイトーステーション新宿南口ゲームワールド | A136 | 20110619 | |
161,904,400 | ぴじょん@SHOTIA軍団 雨降らないし! | 個東京レジャーランド秋葉原2号店 | A137 | 20110717 | |
163,553,050 | SHOTIA軍団-びじょん@ねこひめ | AEI ゲーちゃ部所属 | ゴジラ柏 | A138 | 20110821 |
164,886,700 | TKY@ | ALL ADI | ナムコワンダータワー京都 | A151 | 20120916 |
165,337,200 | TKY | ナムコワンダータワー京都 | A152 | 20121021 | |
166,222,800 | TKY | ALL A→D→I ノーミス | 個人申請 ナムコワンダータワー京都店(京都) | A153 | 20121119 |
167,011,600 | KU@AKIBA | ALL、A-D-I、ノーミス | アミューズメントエース津田沼店 | JHA | 20170416 |
167,820,650 | KU@AKIBA | ALL、ノーミス、A-D-I | アミューズメントエース津田沼店 | JHA | 20170618 |
169,091,000 | KU@AKIBA | ALL、ノーミス、A-D-I | Hey | JHA | 20170717 |
169,777,050 | KU@AKIBA | ALL、A-D-I | 高田馬場ゲーセンミカド | JHA | 20170820 |
※ARCADIA Vol.137 (2011 年 10 月号) まで「ダライアスバーストAC(アナザークロニクル)」で集計。(※ 20110717 締切)
※ARCADIA Vol.138 (2011 年 11 月号) から「ダライアスバーストACEX」で集計。(※ 20110821 締切)
※JHA の記録は「フェイズ2」の表記で集計。