スコア | スコアネーム | 備考 | 申請店舗 | 分類 | 集計年月 |
175,286,800 | SHOTIA軍団-びじょん | ADI 絶対なんてあってはならない! | 東京レジャーランド秋葉原2号 | A138 | 20110821 |
181,039,800 | ★たかーい★みすちー | ALL ADI | カプコサーカス新潟東 | A139 | 20110918 |
183,250,800 | IRD-KNM | つるまき | A140 | 20111016 | |
183,806,750 | T3-TBC | ALL ADI | 個人申請 ROUND1スタジアム札幌北 21 条店(北海道) | A161 | 20131117 |
184,388,950 | T3-TBC | ALL ADI | 個人申請 ROUND1スタジアム札幌北21条店(北海道) | A162 | 20131222 |
185,957,050 | T3-TBC VEG氏に感謝です | ALL A-D-I | 個人申請 ROUND1スタジアム札幌北21条店(北海道) | A166 | 20140817 |
186,366,650 | T3-TBC | ALL、A-D-I | ラウンドワンスタジアム札幌北21条店 | JHA | 20160417 |
186,637,550 | T3-TBC | ALL A-D-I | ディノスパーク札幌中央店 | JHA | 20160619 |
189,363,900 | T3-TBC | ALL | ディノスパーク札幌中央店(北海道) | JHA | 20171119 |
190,170,350 | T3-TBC | ALL | ディノスパーク札幌中央店(北海道) | JHA | 20180218 |
※JHA の記録は「フェイズ2」の表記で集計。