スコア | スコアネーム | 備考 | 申請店舗 | 分類 | 集計年月 |
173,673,740 | CAT@OOD(大出ナンバーズ@和猫) | 個AM PIA 川口店 | A131 | 20110116 | |
179,908,310 | よどさん | 個ラウンドワン入間店 | A132 | 20110220 | |
180,730,110 | CAT@OOD(大出ねこ) | 高田馬場ゲーセンミカド | A133 | 20110320 | |
181,344,250 | CAT@OOD(捕鯨和猫) | 個AM PIA 川口店 | A134 | 20110417 | |
182,054,730 | CAT@OOD(大出ねこ) | 個AM PIA 川口店 | A135 | 20110515 | |
183,228,420 | CAT@OOD(捕鯨猫) | 個AM PIA 川口店 | A136 | 20110619 | |
183,318,420 | SHOTIA軍団-PAL@先生達に感謝 | ALL CGL PHASE1 | 東京レジャーランド秋葉原2号 | A140 | 20111016 |
184,388,600 | AFO | ROUND1京都河原町 | A152 | 20121021 | |
184,464,980 | AFO | ALL CGLルート ノーミス | 個人申請 ナムコワンダータワー京都店(京都) | A153 | 20121119 |
184,464,980 | AFO | ALL CGLルート ノーミス | 個人申請 ナムコワンダータワー京都店(京都) | A154 | 20121223 |
184,498,510 | AFO | ALL CGLルート ノーミス | 個人申請 ナムコワンダータワー京都店(京都) | A155 | 20130120 |
184,575,780 | AFO | ALL C-G-L ルート ノーミス | 個人申請 ROUND1 京都河原町店(京都) | A156 | 20130217 |
184,629,480 | AFO | ALL CGL ルート ノーミス | 個人申請 ナムコワンダータワー京都店(京都) | A157 | 20130317 |
※ARCADIA Vol.137 (2011 年 10 月号) まで「ダライアスバーストAC(アナザークロニクル)」で集計。(※ 20110717 締切)
※ARCADIA Vol.138 (2011 年 11 月号) から「ダライアスバーストACEX」で集計。(※ 20110821 締切)