スコア | スコアネーム | 備考 | 申請店舗 | 分類 | 集計年月 |
198,563,200 | よどさん | 個ラウンドワン新三郷店 | A131 | 20110116 | |
202,378,000 | よどさん | 個ラウンドワン入間店 | A132 | 20110220 | |
204,764,300 | ねこび | 個アドアーズ川口栄町 | A134 | 20110417 | |
206,433,200 | ねこび | 個アドアーズ川口栄町 | A135 | 20110515 | |
208,971,000 | ねこび | 個アドアーズ川口栄町 | A136 | 20110619 | |
210,866,650 | ねこび | 個アドアーズ川口栄町 | A137 | 20110717 | |
211,072,100 | ねこび | ALL C-F-K | アドアーズ川口栄町 | A138 | 20110821 |
212,017,000 | ねこび | ALL CFK | AM PIA 川口 | A150 | 20120819 |
212,480,400 | ねこび | ALL ルートC-F-K | 個人申請 AM PIA 川口店(神奈川) | A162 | 20140119 |
212,710,600 | ねこび | ALL ルートC-F-K | 個人申請 AM PIA 川口店(埼玉) | A163 | 20140216 |
212,782,800 | ねこび | ALL ルートC-F-K | 個人申請 AM PIA 川口店(埼玉) | A163 | 20140316 |
213,116,900 | ねこび | ALL ルートC-F-K | 個人申請 AM PIA 川口店(埼玉) | A164 | 20140420 |
※ARCADIA Vol.137 (2011 年 10 月号) まで「ダライアスバーストAC(アナザークロニクル)」で集計。(※ 20110717 締切)
※ARCADIA Vol.138 (2011 年 11 月号) から「ダライアスバーストACEX」で集計。(※ 20110821 締切)