ゲームとハイスコアとスコアラーのブログ

ゲーセンゲームのハイスコアとスコアラーに特化したブログです。

ソニックウィングス2(YF-23)

スコア スコアネーム 備考 申請店舗 分類 集計年月
2,059,400 R.T 2-9 連付き アイリン夢空間(岐阜) G127 19940805
2,358,400 GGE-WXW 連付き アイリン夢空間(岐阜) G128 19940823
2,656,800 LoveAlways~海で見つけた天使~ 連付き タウンスポットプレイランド(大阪) G130 19940908
2,694,900 HKR 連付き タウンスポットプレイランド(大阪) G131 19940923
2,713,100 HKR 連付き タウンスポットプレイランド(大阪) G132 19941006
2,736,700 HKR 連付き タウンスポットプレイランド(大阪) G134 19941021
2,770,400 HKR   タウンスポットプレイランド(大阪) G135 19941103
2,774,900 GGE-HYJINもう定年退職か? 連付き タウンスポットプレイランド(大阪) G136 19941118
2,783,200 HKR 連付き GAME'sDRAGON(京都) G139 19950122
2,818,400 HKR 連付き GAME'sDRAGON(京都) G141 19950219
2,827,199 HKR 連付き アイリン夢空間(岐阜) G144 19950321
2,842,500 H.KimuRa 連付き GAME'sDRAGON(京都) G145 19950416
2,864,800 HKR 連付き GAME'sDRAGON(京都) G147 19950521
2,892,500 HKR 連付き 個人申請GAME'sWILL(京都) G150 19950618
2,909,600 HKR 連付き 個人申請GAME'sWILL(京都) G151 19950716
2,923,500 G.M.C.R-I 連付き 個人申請 GAME's WiLL(京都) G154 19950820
2,923,500 HKR 連付き 10・30号その3訂正分 個人申請 GAME's WiLL(京都) G156 19950917
2,952,300 HKR 連付き 個人申請GAME'SWILL(京都) G159 19951022
2,925,900 HKR 連付き 訂正 個人申請GAME'sWILL(京都) G162 19951119
2,968,000 D.I ALL 目玉→テヌキ チャレンジャーABABA天神橋店(大阪) A110 20090419

 

www.high-scorer.net