ゲームとハイスコアとスコアラーのブログ

ゲーセンゲームのハイスコアとスコアラーに特化したブログです。

ソニックウィングス2(FSX)

スコア スコアネーム 備考 申請店舗 分類 集計年月
2,079.80 HKR 2-10 連付き タウンスポットプレイランド(大阪) G127 19940805
2,371,800 HKR 連付き タウンスポットプレイランド(大阪) G128 19940823
2,461,900 HKR 連付き タウンスポットプレイランド(大阪) G130 19940908
2,581,500 HKR 連付き タウンスポットプレイランド(大阪) G131 19940923
2,726,700 HKR 連付き タウンスポットプレイランド(大阪) G132 19941006
2,783,900 HKR 連付き GAME'sDRAGON(京都) G139 19950122
2,803,300 HKR 連付き GAME'sDRAGON(京都) G141 19950219
2,808,300 HKR 連付き GAME's DRAGON(京都) G144 19950321
2,817,300 HKR 連付き GAME'sWILL(京都) G147 19950521
2,829,900 HKR 連付き 個人申請GAME'sWILL(京都) G150 19950618
2,875,100 HKR 連付き 個人申請GAME'sWILL(京都) G151 19950716
2,889,800 G.M.C.R-I 連付き 個人申請 GAME's WiLL(京都) G154 19950820
2,889,800 HKR 連付き 10・30号その3訂正分 個人申請 GAME's WiLL(京都) G156 19950917
2,925,400 HKR 連付き 個人申請GAME'SWILL(京都) G159 19951022
2,899,100 HKR 連付き 訂正 個人申請GAME'sWILL(京都) G162 19951119
2,903,900 改装記念 ALL 連付 メダマ×2 メディアパーク リブロス高槻店(大阪) A108 20090315
2,939,600 D・I ALL 連付 チャレンジャーABABA天神橋店 A109 20090315

 

www.high-scorer.net