部門 | スコア | スコアネーム | 備考 | 申請店舗 | 分類 | 集計年月 |
初回 | 1,698,000 | さかな50万超むかつく!○W | 2-6 連付き | 個人申請 アイリン夢空間(岐阜) | G126 | 19940722 |
F-14 | 2,129,400 | GGE-WXW | 2-8 連付き | アイリン夢空間(岐阜) | G127 | 19940805 |
F-14 | 2,306,200 | 木村 | 2-10 連付き | タウンスポットプレイランド(大阪) | G128 | 19940823 |
F-14 | 2,364,900 | 空白(誤植かは不明) | 2-10 連付き | タウンスポットプレイランド(大阪) | G130 | 19940908 |
F-14 | 2,516,800 | HKR | 連付き | タウンスポットプレイランド(大阪) | G131 | 19940923 |
F-14 | 2,615,600 | HKR | 連付き | タウンスポットプレイランド(大阪) | G132 | 19941006 |
F-14 | 2,955,000 | HKR | 連付き | タウンスポットプレイランド(大阪) | G134 | 19941021 |
F-14 | 2,994,100 | D.I | ALL 目玉×2 | チャレンジャーABABA天神橋店(大阪) | A110 | 20090419 |
※以下のスコアの部門が不明のため、当部門(F-14)にて記載しました。
1,698,000 さかな50万超むかつく!○W 2-6 連付き G126 19940722