ゲームとハイスコアとスコアラーのブログ

ゲーセンゲームのハイスコアとスコアラーに特化したブログです。

グラディウスII(2番)

スコア スコアネーム 備考 申請店舗 分類 集計年月
3周目8面 GMC-KOM○た   PC巣鴨 G022 19880430
4周目4面 ボケ学生 15万エブリー PC巣鴨(東京) G023 19880530
3,203,500 ILG-K.M 5周目8面 ニューバージョン,エブリ150,000点 プレイシャトー(神奈川) G024 19880630
5,320,500 AZUKI-CRS-終ってるよ内藤 8周目4面 個人申請ゲームセンターペガサス(埼玉) G025 19880730
6,859,200 AZUKI-CRS-内藤 9周目8面 ・PC巣鴨(東京) G026 19880830
8,859,700(12-8) Extreme-S.S&諸星あたる   個人申請ハイテクセガ三宮(神戸) G028 19881030
9,500,200 Extreme-諸星あたる 13-8 ハイテクセガ三宮(兵庫) G029 19881130
1000万点+α kuz改めVMT-RED 13-8 P.C巣鴨(東京) G030 19881230

 

www.high-scorer.net