ゲームとハイスコアとスコアラーのブログ

ゲーセンゲームのハイスコアとスコアラーに特化したブログです。

グラディウスIV(5番)

スコア スコアネーム 備考 申請店舗 分類 集計年月
1,728,500 よどさん。 3周目5面 ジョイフルランドヒノーズ下井草店(東京) G263 19990322
2,068,500 FTB-M.B 3周目9面 ギャレッソ津田沼店(千葉) G269 19990523
2,449,700 テトラン愛好家 3周目9面 個人申請 ナムコワンダータワー京都店(京都) G272 19990620
2,317,400 TWT-KOU 4周目6面 AMランドケンタゴン(東京) G274 19990718
2,885,000 FTB-M.B 5周目4面 ギャレッソ津田沼店(千葉) M001 19990822
3,236,600 腰痛M.B 6周目2面 ギャレッソ津田沼店&新宿店 合同集計 M001 19991024
3,496,200 腰痛M.B 6周目5面 ギャレッソ津田沼&新宿店 合同集計 M002 19991121
4,159,000 M.B三等兵 7周目4面 ギャレッソ津田沼&新宿店 合同集計 M003 20000123
4,158,600 ユセミSWY 7周目9面 ギャレッソ津田沼店&新宿店 合同集計 A001 20000320
7,928,600 ZBL-NAI 13周目9面 個人申請 ビッグワン(埼玉) A002 20000409
9,999,900 ZBL-NAI 14周目5面で達成 個人申請 ビッグワン(埼玉) A003 20000521

 

www.high-scorer.net