ゲームとハイスコアとスコアラーのブログ

ゲーセンゲームのハイスコアとスコアラーに特化したブログです。

グラディウスIV(4番)

スコア スコアネーム 備考 申請店舗 分類 集計年月
1,795,900 SUR-DXP-天馬屋○犯○ま 3周目6面 個人申請 ゲームハウスJOY(兵庫) G259 19990221
1,925,400 ベジ様の一番弟子!!天馬屋○犯○ま 3周目9面 個人申請 ゲームハウスJOY(兵庫) G263 19990322
2,407,300 CYG 3周目9面 タウンスポットプレイランド(大阪) G269 19990523
2,855,700 CYG 3周目9面 タウンスポットプレイランド(大阪) G272 19990620
2,409,000 CYG 4周目4面 アババ天神橋店&ガムガム(大阪) G274 19990718
2,848,000 CYG 5周目3面 タウンスポットプレイランド(大阪) M001 19990822
3,047,800 CYG 5周目4面 ゲームプラザキューティ(大阪) A001 20000320
3,430,000 CYG 5周目9面 ゲームプラザキューティ(大阪) A003 20000521
5,303,600 ユセミSWY 10周目2面 ギャレッソ津田沼店&新宿店 A004 20000618
5,477,300 ユセミSWY 10周目4面 ギャレッソ津田沼店(千葉) A005 20000716
9,999,900 ユセミSWY   ギャレッソ津田沼店(千葉) A006 20000820

 

www.high-scorer.net