ゲームとハイスコアとスコアラーのブログ

ゲーセンゲームのハイスコアとスコアラーに特化したブログです。

ヴァンパイア(オルバス)

スコア スコアネーム 備考 申請店舗 分類 集計年月
1,428,900 T.Clue-KOS   扇ヶ丘レジャーセンター(石川) G126 19940722
1,513,500 T.Clue-KOS   扇ヶ丘レジャーセンター(石川) G127 19940805
1,566,700 T.Clue-KOS 連付き GAME'sWILL(京都) G128 19940823
1,573,600 GYO 連付き GAME'sWILL(京都) G130 19940908
1,697,200 T.Clue-ISD 連必付き 扇ヶ丘レジャーセンター(石川) G131 19940923
1,754,900 T.Clue-ISD 連必付き 扇ヶ丘レジャーセンター(石川) G132 19941006
1,760,000 T.Clue-ISD 連必付き 扇ヶ丘レジャーセンター(石川) G134 19941021
1,776,800 T.Clue-ISD 連必付き 扇ヶ丘レジャーセンター(石川) G135 19941103
1,791,800 T.Clue-KOS 連必付き 扇ヶ丘レジャーセンター(石川) G136 19941118
1,830,700 T.Clue-KOS 連必付き 個人申請扇ヶ丘レジャーセンター(石川) G137 19941218

 

www.high-scorer.net