ゲームとハイスコアとスコアラーのブログ

ゲーセンゲームのハイスコアとスコアラーに特化したブログです。

琉球(部門なし)

スコア スコアネーム 備考 申請店舗 分類 集計年月
290,970 K.W 14面 ハイテクセガ長岡(新潟) G052 19900930
355,880 T.OKAMOTO 17面 ゲームインカナザワ(石川) G053 19901030
420,100 DCC-AGAS-KAC〇P 19面 個人申請シグマレジャック(愛知) G054 19901130
437,020 EPT 19面 プレイランド スカイシアター(埼玉) G109 19931217
471,120 発売から4年まだまだ PST-EPT   プレイランドスカイシアター(千葉) G116 19940324
497,230 EBI 20面 夢空間ファンタジー(長野) G162 19951119
530,660 TYR-ONS-イエティ 20面 デイトナIII(埼玉) JHA 20211017
478,100 SAL 全20面ALL デイトナIII(埼玉) JHA 20220718
581,750 TYR-YETI 1コイン20面ALL デイトナIII(埼玉) JHA 20230115

 

bit.ly