部門 | スコア | スコアネーム | 備考 | 申請店舗 | 分類 | 集計年月 |
タイプA・ボム・通常2周 | 99,999,999,999 | Clover-TAC | 2周ALL | Game in えびせん(東京) | A100 | 20080615 |
タイプA・ボム・裏2周 | 99,999,999,999 | Clover-TAC | 2周ALL | Game in えびせん(東京) | A100 | 20080615 |
タイプB・パワー・通常2周 | 38,314,195,289 | わっち@2-5が1ミスなのは吹いた | 2周ALL、残×2 | Game in えびせん(東京) | A100 | 20080615 |
タイプB・パワー・裏2周 | 32,193,264,572 | わっち@ヒバチ突入残4~5はいける…はず | 2周目5面、裏 | Game in えびせん(東京) | A100 | 20080615 |
タイプB・ボム・通常2周 | 99,999,999,999 | KTL-NAL | 2周ALL、残×2 | Game in えびせん(東京) | A100 | 20080615 |
タイプB・ボム・裏2周 | 99,999,999,999 | KTL-NAL | 2周ALL、残×1 | Game in えびせん(東京) | A100 | 20080615 |
タイプB・ボム・裏2周 | 99,999,999,999 | chrono@Z級映画キングスパイダー | 2周ALL、連付 | デイトナIII(埼玉) | A100 | 20080615 |
※本バージョンはこの回のみ集計。