スコア | スコアネーム | 備考 | 申請店舗 | 分類 | 集計年月 |
816,579,220(2周目5面) | 9wp-ISO | デイトナIII(埼玉) | A028 | 20020616 | |
900,521,390(2周目5面) | CloverーYMN | トライアミューズメントタワー(東京) | A030 | 20020818 | |
962,072,410(2周目5面) | LAOS-長田仙人 | えの木(高知) | A031 | 20020915 | |
615,482,740 (2周ALL) | CloverーTAC 1勝150敗 | レーザー強化 | 西千葉スターダスト(千葉) | A032 | 20021020 |
869,347,130 | ヘタレ1号 | エキスパート強化 | ゲームセンタードリーム(宮城) | A036 | 20030216 |
1,209,919,030 | ヘタレ1号 | ゲームセンター(宮城) | A037 | 20030316 | |
1,232,382,420 | ヘタレ1号 | ゲームセンタードリーム(宮城) | A038 | 20030420 | |
1,406,381,800 | HRB@T続編は悶絶地獄でお願いします。 | レーザー強化 残0 B4 | 個人申請 ゲームコーナーUFO(東京) | A043 | 20030921 |
1,478,211,150 | KZK@雪苺娘愛好会 | エキスパート強化 残0 B0 | ゲームボックスQ2(愛知) | A044 | 20031019 |
1,531,230,040 | HRB | レーザー強化 残1 | 個人申請 ゲームコーナーUFO(東京) | A047 | 20040118 |
1,699,747,690 | HRB-さようならMYS大先生の巻- | 備考無し(レーザー強化?)残0 B4 | 個人申請 ゲームコーナーUFO(東京) | A049 | 20040321 |
1,726,740,230 | SPS | 備考無し | 個人申請 サーカスサーカスライオン店(香川) | A053 | 20040718 |
2,028,581,720 | ねぇや | 備考無し。残2 B0 | グッデイ21(東京) | A054 | 20040815 |
2,117,676,760 | fufufu | ALL 残2 B2 B-EX | 個人申請 立川ゲームオスロー第5店(東京) | A165 | 20140616 |
2,170,809,750 | SPS | 1周目9.24億 | マットマウス鹿島田・新川崎 | JHA | 20160320 |
◇以下のスコアはレーザー強化です。
615,482,740 (2周ALL)CloverーTAC 1勝150敗レーザー強化西千葉スターダスト(千葉)A03220021020
1,406,381,800HRB@T続編は悶絶地獄でお願いします。レーザー強化 残0 B4個人申請 ゲームコーナーUFO(東京)A04320030921
1,531,230,040HRBレーザー強化 残1個人申請 ゲームコーナーUFO(東京)A04720040118
◇以下のスコアは備考が無いため、確定はしないものの、レーザー強化と考えられます。
1,699,747,690HRB-さようならMYS大先生の巻-備考無し(レーザー強化?)残0 B4個人申請 ゲームコーナーUFO(東京)A04920040321