スコア | スコアネーム | 備考 | 申請店舗 | 分類 | 集計年月 |
864,168,237,066 | WSM-MOZ(本物) | ALL-陰 | カルチャーアーツ(福岡) | JHA | 20210815 |
878,394,675,468 | WSM-MOZ | ALL-陰 | カルチャーアーツ(福岡) | JHA | 20210920 |
900,654,644,995 | 9500まで頑張る。WSM-MOZ | ALL-陰 | カルチャーアーツ(福岡) | JHA | 20211017 |
940,438,825,184 | WSM-MOZ | ALL-陰、5ボス到達8000億 | カルチャーアーツ(福岡) | JHA | 20211121 |
1,001,348,489,699 | WSM-MOZ |
https:// youtu.be/nIxBJsa2T7Y |
カルチャーアーツ(福岡) | JHA | 20220220 |
1,054,574,617,586 | AFO | ALL-陰 | アミューズメントCUE 奈良三条店(奈良) | JHA | 20220718 |
1,064,062,532,733 | も | ALL-陰、ボム1個残ったちゃん | カルチャーアーツ(福岡) | JHA | 20220821 |
1,072,185,600,888 | AFO | ALL-陰 | アミューズメントCUE 奈良三条店(奈良) | JHA | 20230115 |
1,072,716,196,778 | AFO | ALL-陰 | アミューズメントCUE 奈良三条店(奈良) | JHA | 20230219 |
1,001,348,489,699WSM-MOZ
カルチャーアーツ(福岡)JHA20220220