ゲームとハイスコアとスコアラーのブログ

ゲーセンゲームのハイスコアとスコアラーに特化したブログです。

天地を喰らうII(関羽)

スコア スコアネーム 備考 申請店舗 分類 集計年月
3,375,200 AXIOM-DEN 必付き プレイシティNASA杉本町店(大阪) G086 19921220
3,834,200 CYCLONE-KIW   タイトーイン002スタジアム(大阪) G088 19930125
4,123,750 CYCLONE-KIW 連必付き タイトーイン002スタジアム(大阪) G090 19930224
4,203,500 CYCLONE-KIW 連必付き タイトーイン002スタジアム(大阪) G092 19930325
4,259,800 AXIOM-H.Y○奈   プレイシティNASA杉本町店(大阪) G195 19970316
4,277,900 AXIOM-H.Y○奈   ABABA天神橋店(大阪) A058 20041219
4,309,500 AXION-H.Y○奈   チャレンジャーABABA天神橋店(大阪) A084 20070218
4,373,400 AXION-H.Y○奈   チャレンジャーABABA天神橋店(大阪) A086 20070415
4,545,650 張飛・魏延は任せた AXION-H.Y○奈   チャレンジャーABABA天神橋店(大阪) A088 20070617
4,598,950 前園セブン 12年目の真実   チャレンジャーABABA天神橋店 A115 20090921
4,643,200 前園セブン   チャレンジャーABABA天神橋店 A120 20100221
4,727,200 前園セブン(OSS団 Dark green) 連付、同時押しボタン付、3面、4面でDKO成功 G-pala あべの JHA 20170219

 

bit.ly