ゲームとハイスコアとスコアラーのブログ

ゲーセンゲームのハイスコアとスコアラーに特化したブログです。

鉄拳(ポール)

スコア スコアネーム 備考 申請店舗 分類 集計年月
2'14''21 ハミングバードFC NO.4153MIS○由 必付き 荏原ゲームコーナー(東京) G139 19950122
2'09''68 車ボコられた人 ○D   西銀座ゲームプラザ(山梨) G141 19950219
1'58"41 M、D S-(D)(大戦マニア)   西銀座ゲームプラザ(山梨) G144 19950321
1'54''41 ヨッシー密通するな○D   西銀座ゲームプラザ(山梨) G145 19950416
1'32''61 ZAN-TG♡ 連必付き PLAY CITY NASA(大阪) G147 19950521
1'54''20 MFC-星白金あつし夫 前回の訂正 プレイシティキャロット巣鴨店(東京) G147 19950521
2'12"80 魔B党-K.O   プレイシティ24(北海道) G154 19950820
1'23''96 魔B党-K.O 連必付き プレイシティ24(北海道) G156 19950917
1'22''75 魔B党-K.O 連必付き 10・30号その2訂正分 プレイシティ24(北海道) G156 19950917
1'22"50 Shuhei ALL、連付、同時押し付、多機能連射装置付 G-palaあべの(大阪) JHA 20200216
1'21"86 Shuhei ALL、連付、同時押し付、多機能連射装置付 G-palaあべの(大阪) JHA 20200315
1'17"43 Shuhei ALL、連付、同時押し付、多機能連射装置付 G-palaあべの(大阪) JHA 20200419

 

bit.ly