ゲームとハイスコアとスコアラーのブログ

ゲーセンゲームのハイスコアとスコアラーに特化したブログです。

極上パロディウス(こいつ)

スコア スコアネーム 備考 申請店舗 分類 集計年月
2,911,200 NGT-キャサ夫 連付き キャッスル&YOU² (東京) G119 19940510
3,981,200 CYCLONE-R.T 連付き アイリン夢空間(岐阜) G121 19940525
4,464,500 京城 連付き GAME's WiLL(京都) G122 19940610
4,528,600 京城 連付き GAME'sWILL(京都) G124 19940623
4,781,400 京城 連付き GAME's WiLL(京都) G126 19940722
4,788,900 京城 連付き GAME's WiLL(京都) G127 19940805
4,850,600 京城 連付き GAME'sWILL(京都) G128 19940823
4,990,000 京城 連付き GAME'sWILL(京都) G130 19940908
5,086,500 BBA-京城 連付き GAME's WiLL(京都) G132 19941006
5,091,000 新井(T)RIT-8段 連付き 個人申請ゲーム博物館(東京) G139 19950122
5,214,500 新井(T)RIT-8段 連付き ゲーム博物館(東京) G141 19950219
5,252,500 新井(T)RIT-8段 連付き 個人申請 プレイシティキャロット巣鴨(東京) G144 19950321
5,420,000 新井(t)RIT-8段 連付き 前回の訂正 プレイシティキャロット巣鴨店(東京) G147 19950521
5,505,500 新井(t)RIT8段 連付き プレイシティキャロット巣鴨店(東京) G151 19950716
5,752,900 ZKB-RIT8段 連付き プレイシティキャロット巣鴨店(東京) G159 19951022
5,854,400 CVM-NAK   ゲームセンターUFO伊勢原店(神奈川) M002 19991121
6,014,300 ZKB-RIT8段   大久保アルファステーション(東京) A041 20030721
6,020,700 みっしー(OSS団 バーガンディー) ALL、連付 G-palaあべの(大阪) JHA 20171015

 

bit.ly