ゲームとハイスコアとスコアラーのブログ

ゲーセンゲームのハイスコアとスコアラーに特化したブログです。

レイフォース(連付き)

スコア スコアネーム 備考 申請店舗 分類 集計年月
8,098,600 B.J   扇ヶ丘レジャーセンター(石川) G118 19940422
8,212,900 かまし   ゲームセンターコパⅢ(神奈川) G119 19940510
8,252,500 かまし   ゲームセンターコパⅢ(神奈川) G121 19940525
8,321,600 かまし   ゲームセンターコパⅢ(神奈川) G122 19940610
8,387,700 B.J   扇ヶ丘レジャーセンター(石川) G124 19940623
8,557,000 かまし   ゲームセンターコパⅢ(神奈川) G126 19940722
8,613,700 てきとう ブゥ   ゲームセンターコパⅢ(神奈川) G127 19940805
8,697,000 かまし   ゲームセンターコパIII(神奈川) G128 19940823
8,822,700 かまし   キャッスル&YOU2(東京) G130 19940908
8,886,200 かまし   キャッスル&YOU²(東京) G139 19950122
9,018,400 かまし   キャッスル&YOU²(東京) G141 19950219
9,049,000 かまし   ゲームセンターコパ3(神奈川) G147 19950521
9,107,700 かまし   ゲームセンターコパ3(神奈川) G151 19950716
9,174,000 DBL-ごろたん   ゲームセンターコパⅡ(神奈川) G154 19950820
9,174,000 かまし 10・30号その3訂正分 ゲームセンターコパⅡ(神奈川) G156 19950917
9,178,700 T.K(チン.カス)   ゲームセンターコパIII(神奈川) G191 19970119
9,243,000 KMC-T.K   個人申請ゲームセンターコパIII(神奈川) G195 19970316
9,269,700 KMC-T.K   個人申請ゲームセンターコパIII(神奈川) G196 19970420
9,392,900 KMC-T.K   個人申請ゲームセンターコパIII(神奈川) G198 19970518
9,434,600 ZBL-NUR○お○い○回   プレイスポットすーるぽん(東京) G252 19981213
9,445,800 カミ ALL 高田馬場ゲーセンミカド A146 20120416
9,454,100 KTZ ALL 連付 Gameinえびせん A148 20120618
9,484,300 KTZ ALL 連付 Gameinえびせん A149 20120715
9,491,400 R-GRAY1 ALL、1面67万、A30連付 トライアミューズメントタワー JHA 20160515
9,510,600 R-GRAY1 ALL、A30連、B連付、1面688,300 エターナルアミューズメントタワー(東京) JHA 20180121
9,513,500 KTZ ALL、連付 Game in えびせん(東京) JHA 20180415

 

bit.ly